2025년 6월 기준 개별주식 고배당률을 가진 주식 순위 TOP50을 정리하였습니다. 아래에서는 고배당 ETF를 정리해두었으니 함께 참고하시기 바랍니다.
2025년 5월 고배당 ETF TOP100 배당률 순서
2025년 5월 고배당 ETF TOP100 배당률 순서
2025년 5월 기준, 고배당 ETF에 관심 있는 투자자들을 위해 국내외 고배당 ETF TOP100을 정리했습니다. 이 리스트는 연간 분배율(배당 수익률)을 기준으로 순위를 매겼으며, 커버드콜 전략을 사용하는
firstsaram.xyz
2025년 6월 기준 전 세계 고배당 개별 주식 TOP 50
순위 | 종목명 | 티커 | 국가 | 배당수익률(%) | 산업 |
1 | AMSC ASA | AMSC | 노르웨이 | 377.04 | 운송 |
2 | ATLANTIC NAV | 5ULA | 싱가포르 | 260.66 | 제조업 |
3 | STAINLESS TANKERS ASA | STST | 노르웨이 | 232.53 | 운송 |
4 | PRESTAL HOLDINGS LIMITED | PTL | 호주 | 185.19 | 소비재 |
5 | ALTERN ENERGY LTD | ALTN | 파키스탄 | 146.03 | 유틸리티 |
6 | TITAN N.V. | TITAN | 네덜란드 | 138.00 | 기술 서비스 |
7 | CENTURY INSURANCE CO LTD | CENI | 파키스탄 | 127.32 | 금융 |
8 | ORIENT INSURANCE | ORIENT | 아랍에미리트 | 120.66 | 금융 |
9 | GOLDEN HOUSE | GOHO | 이스라엘 | 108.93 | 헬스케어 |
10 | KOHINOOR ENERGY LIMITED | KOHE | 파키스탄 | 101.33 | 유틸리티 |
11 | HEIDEL.BETEIL.HLDG O.N. | IIPOK | 독일 | 87.53 | 금융 |
12 | AWILCO LNG ASA | ALNG | 노르웨이 | 82.99 | 에너지 |
13 | ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK | ADRO | 인도네시아 | 76.11 | 에너지 |
14 | ALKIS H. HADJIKYRIACOS PUBLIC LTD | FBI | 키프로스 | 72.34 | 소비재 |
15 | RIOPAILA CASTILLA S.A. | RIOPAILIND | 콜롬비아 | 71.79 | 제조업 |
16 | MACPAC FILMS LTD | MACFL | 파키스탄 | 67.31 | 제조업 |
17 | ARIF HABIB CORPORATION LTD | AHCL | 파키스탄 | 66.10 | 유틸리티 |
18 | CATALYST MEDIA GROUP PLC | CMX | 영국 | 62.00 | 상업 서비스 |
19 | NOEL GIFTS INTL | 5543 | 싱가포르 | 60.00 | 소매업 |
20 | FORTIS MALAR HOSPITALS LIMITED | FORTISMLR | 인도 | 56.13 | 헬스케어 |
21 | NYKODE THERAPEUTICS ASA | NYKD | 노르웨이 | 55.96 | 헬스 기술 |
22 | LINDE BANGLADESH LTD | LINDEBD | 방글라데시 | 55.68 | 제조업 |
23 | SYN PROP TECON NM | SYNE3 | 브라질 | 55.13 | 금융 |
24 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | 미국 | 43.84 | 운송 |
25 | Generation Income Properties Inc. | GIPR | 미국 | 29.60 | 금융 |
26 | Cato Corporation (The) | CATO | 미국 | 26.56 | 소매업 |
27 | FAT Brands Inc. | FAT | 미국 | 25.57 | 소비자 서비스 |
28 | Icahn Enterprises L.P. | IEP | 미국 | 24.10 | 에너지 |
29 | Mach Natural Resources LP | MNR | 미국 | 20.95 | 에너지 |
30 | VOC Energy Trust | VOC | 미국 | 19.69 | 기타 |
31 | B&G Foods, Inc. | BGS | 미국 | 18.05 | 소비재 |
32 | Oxford Square Capital Corp. | OXSQ | 미국 | 18.03 | 기타 |
33 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | TPVG | 미국 | 17.24 | 기타 |
34 | PETROTAL CORP | TALP | 캐나다 | 14.92 | 에너지 |
35 | ALPHAMIN RES CORP | AFM | 캐나다 | 13.19 | 비에너지 광물 |
36 | INPLAY OIL CORP | IPO | 캐나다 | 12.43 | 에너지 |
37 | CARDINAL ENERGY GROUP(CANADA) | CJC | 캐나다 | 11.71 | 에너지 |
38 | PAREX RESOURCES INC | PXT | 캐나다 | 11.35 | 에너지 |
39 | LABRADOR IRON ORE RTY CORPORATION | LIF | 캐나다 | 10.53 | 비에너지 광물 |
40 | PHX ENERGY SVCS CO | PHX | 캐나다 | 10.06 | 산업 서비스 |
41 | SURGE ENERGY INC | SGY | 캐나다 | 9.77 | 에너지 |
42 | ENEX INFRASTRUCTURE INVESTMENT CORP | 9286 | 일본 | 11.01 | 금융 |
43 | TOYO SECURITIES CO | 8614 | 일본 | 10.62 | 금융 |
44 | DAIDOH LIMITED | 3205 | 일본 | 10.40 | 소비재 |
45 | JAPAN INFRASTRUCTURE FUND INV CORP | 9287 | 일본 | 8.95 | 금융 |
46 | CANADIAN SOLAR INFRASTRUCTURE FUND | 9284 | 일본 | 8.14 | 금융 |
47 | ICHIGO GREEN | 9282 | 일본 | 7.86 | 금융 |
48 | TOKYO INFRASTRUCTURE ENGY INV CORP | 9285 | 일본 | 7.83 | 금융 |
49 | DMS INC | 9782 | 일본 | 7.74 | 상업 서비스 |
50 | GMO FINANCIAL HOLDINGS INC | 7177 | 일본 | 7.68 | 금융 |
국내 및 해외 배당 수익 세금 신고 방법과 세율은?
해외 ETF나 주식에서 배당을 받으면, 한국에서는 배당소득으로 간주되어 세금 신고를 해야 합니다. 아래 내용을 참고하세요!1️⃣ 해외 배당소득의 과세 원칙해외에서 받은 배당금은 ‘종합소득
firstsaram.xyz
지지선과 추세의 개념 및 사용법까지 총 정리(3줄 요약 포함) - 코인업
지지선과 추세에 대해서 설명하고 이 개념을 통해서 어떻게 거래에 적용하여 거래를 진행할지 총 정리해드리겠습니다. 코인거래, 롱숏, 레버리지 사용 가능한 해외 증권사 추천(원화 입금 가능)
hotnspicytaste.com
'금융, 카드' 카테고리의 다른 글
국내 및 해외 배당 수익 세금 신고 방법과 세율은? (0) | 2025.06.03 |
---|---|
2025년 5월 고배당 ETF TOP100 배당률 순서 (0) | 2025.06.03 |
승소한 전세금반환소송 셀프 후기, 누수, 배째라 법으로 혼내는 방법 (0) | 2025.03.17 |
사업계획서 양식 Ppt, hwp, docx, word 작성방법은? (0) | 2025.02.12 |
메리츠 자동차보험 후기, 타 자동차 보험과 비교 및 총 정리합니다. (0) | 2025.02.05 |
댓글