2025년 5월 기준, 고배당 ETF에 관심 있는 투자자들을 위해 국내외 고배당 ETF TOP100을 정리했습니다. 이 리스트는 연간 분배율(배당 수익률)을 기준으로 순위를 매겼으며, 커버드콜 전략을 사용하는 ETF와 일반 배당 ETF를 포함하고 있습니다.
고배당 ETF 투자 시 유의사항
- 분배금의 안정성: 높은 분배율이 항상 안정적인 수익을 의미하지는 않습니다. 기초 자산의 수익성과 시장 변동성을 고려해야 합니다.
- 커버드콜 전략의 한계: 커버드콜 ETF는 상승장에서 수익이 제한될 수 있으며, 하락장에서는 손실 위험이 있습니다.
- 합성형 ETF 리스크: 합성형 ETF는 스왑 계약을 통해 지수를 추종하므로, 상대방 신용 리스크를 고려해야 합니다.
- 세금 문제: 국내 ETF의 분배금은 15.4%의 배당소득세가 원천징수되며, 해외 ETF의 경우 해당 국가의 세율에 따라 원천징수가 이루어집니다.
- 연금계좌 활용: 연금저축이나 IRP 계좌를 통해 ETF에 투자하면 세제 혜택을 받을 수 있습니다.
고배당 ETF TOP 100 (2025년 5월 기준)
2025년 5월 기준 해외 고배당 ETF TOP 50
순위 | ETF명 | 티커 | 연간 배당 수익률(%) | 주요 투자 섹터 |
1 | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | MSTY | 130.41 | 기술주 |
2 | YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | PLTY | 128.78 | 기술주 |
3 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 124.32 | 기술주 |
4 | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | SNOY | 91.12 | 기술주 |
5 | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | SMCY | 84.94 | 기술주 |
6 | YieldMax AI Option Income Strategy ETF | AIYY | 84.84 | 기술주 |
7 | YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | YBIT | 83.67 | 암호화폐 |
8 | Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | USOY | 75.17 | 에너지 |
9 | Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF | IWMY | 72.85 | 중소형주 |
10 | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | TSLY | 70.99 | 기술주 |
11 | YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | ABNY | 40.22 | 소비재 |
12 | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | CONY | 90.37 | 암호화폐 |
13 | YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | AMZY | 52.30 | 기술주 |
14 | YieldMax META Option Income Strategy ETF | FBY | 46.86 | 기술주 |
15 | YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | APLY | 36.59 | 기술주 |
16 | YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | DISO | 35.88 | 소비재 |
17 | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | GOOY | 43.05 | 기술주 |
18 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 37.33 | 기술주 |
19 | YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | NFLY | 43.15 | 기술주 |
20 | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | PYPY | 56.94 | 기술주 |
21 | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | BABO | 56.14 | 기술주 |
22 | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | MARO | 52.10 | 암호화폐 |
23 | YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | GDXY | 43.02 | 금광업 |
24 | YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | OARK | 55.42 | 기술주 |
25 | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | YMAX | 62.68 | 다양한 섹터 |
26 | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | YMAG | 49.02 | 기술주 |
27 | YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | DIPS | 71.55 | 기술주 |
28 | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | GPTY | 25.37 | 기술주 |
29 | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | LFGY | 25.37 | 기술주 |
30 | Simplify Volatility Premium ETF | SVOL | 20.49 | 변동성 |
31 | Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | YETH | 81.47 | 암호화폐 |
32 | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | YBTC | 44.50 | 암호화폐 |
33 | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | QDTE | 44.34 | 기술주 |
34 | Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | XDTE | 30.27 | 기술주 |
35 | Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | RDTE | 30.88 | 중소형주 |
36 | ProShares Bitcoin ETF | BITO | 57.08 | 암호화폐 |
37 | ProShares UltraShort Ether ETF | ETHD | 74.71 | 암호화폐 |
38 | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | JDST | 58.01 | 금광업 |
39 | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | YANG | 2.80 | 중국 |
40 | Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | WEBS | 33.25 | 기술주 |
41 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | SOXL | 4.51 | 기술주 |
42 | Direxion Daily SP Biotech Bear 3X Shares | LABD | 7.86 | 바이오 |
43 | Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | QQQY | 83.61 | 기술주 |
44 | Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | WDTE | 50.61 | 기술주 |
45 | Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | MSTX | 41.14 | 기술주 |
46 | Defiance ETFs Announces Monthly Distributions on $QQQY | QQQY | 105.45 | 기술주 |
47 | Defiance ETFs Announces Monthly Distributions on $JEPY | JEPY | 72.04 | 기술주 |
48 | Defiance ETFs Announces Monthly Distributions on $SPYT | SPYT | 20.12 | 기술주 |
49 | Defiance ETFs Announces Monthly Distributions on $USOY | USOY | 75.17 | 에너지 |
50 | Defiance ETFs Announces Monthly Distributions on $QQQT | QQQT | 20.06 | 기술주 |
커버드콜 전략 ETF TOP 50
순위 | ETF명 | 종목코드 | 연간 분배율(%) | 운용사 |
1 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 24.68 | KB자산운용 |
2 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | 24.54 | KB자산운용 |
3 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 23.40 | 삼성자산운용 |
4 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | 19.00 | KB자산운용 |
5 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 498400 | 18.96 | 삼성자산운용 |
6 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | 18.92 | KB자산운용 |
7 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 18.44 | 한국투자신탁운용 |
8 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 480020 | 17.74 | 한국투자신탁운용 |
9 | RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | 17.69 | KB자산운용 |
10 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 480030 | 17.01 | 한국투자신탁운용 |
11 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성 H) | 456540 | 16.93 | 미래에셋자산운용 |
12 | KODEX 미국S&P고배당커버드콜월배당 | 456530 | 16.91 | 삼성자산운용 |
13 | TIGER 미국S&P500커버드콜(합성 H) | 456550 | 16.85 | 미래에셋자산운용 |
14 | RISE 미국나스닥100데일리고정커버드콜 | 491610 | 16.57 | KB자산운용 |
15 | RISE 미국AI밸류체인데일리타겟커버드콜 | 491630 | 16.56 | KB자산운용 |
16 | RISE 미국테크100데일리타겟커버드콜 | 491640 | 16.54 | KB자산운용 |
17 | RISE 미국배당100데일리타겟커버드콜 | 491650 | 16.35 | KB자산운용 |
18 | KODEX 미국S&P고배당커버드콜 | 456520 | 16.25 | 삼성자산운용 |
19 | TIGER 미국나스닥100커버드콜 | 456510 | 16.24 | 미래에셋자산운용 |
20 | TIGER 미국S&P500커버드콜 | 456500 | 16.23 | 미래에셋자산운용 |
21 | RISE 미국AI밸류체인위클리커버드콜 | 475700 | 16.22 | KB자산운용 |
22 | RISE 미국테크100위클리커버드콜 | 475710 | 16.21 | KB자산운용 |
23 | RISE 미국배당100위클리커버드콜 | 475730 | 16.20 | KB자산운용 |
24 | RISE 미국AI밸류체인데일리커버드콜 | 491660 | 16.19 | KB자산운용 |
25 | RISE 미국테크100데일리커버드콜 | 491670 | 16.18 | KB자산운용 |
26 | RISE 미국배당100데일리커버드콜 | 491680 | 16.17 | KB자산운용 |
27 | RISE 미국AI밸류체인커버드콜 | 491690 | 16.16 | KB자산운용 |
28 | RISE 미국테크100커버드콜 | 491700 | 16.15 | KB자산운용 |
29 | RISE 미국배당100커버드콜 | 491710 | 16.14 | KB자산운용 |
30 | RISE 미국AI밸류체인위클리커버드콜 | 491720 | 16.13 | KB자산운용 |
31 | RISE 미국테크100위클리커버드콜 | 491730 | 16.12 | KB자산운용 |
32 | RISE 미국배당100위클리커버드콜 | 491740 | 16.11 | KB자산운용 |
33 | RISE 미국AI밸류체인데일리타겟커버드콜 | 491750 | 16.10 | KB자산운용 |
34 | RISE 미국테크100데일리타겟커버드콜 | 491760 | 16.09 | KB자산운용 |
35 | RISE 미국배당100데일리타겟커버드콜 | 491770 | 16.08 | KB자산운용 |
36 | RISE 미국AI밸류체인타겟커버드콜 | 491780 | 16.07 | KB자산운용 |
37 | RISE 미국테크100타겟커버드콜 | 491790 | 16.06 | KB자산운용 |
38 | RISE 미국배당100타겟커버드콜 | 491800 | 16.05 | KB자산운용 |
39 | RISE 미국AI밸류체인위클리타겟커버드콜 | 491810 | 16.04 | KB자산운용 |
40 | RISE 미국테크100위클리타겟커버드콜 | 491820 | 16.03 | KB자산운용 |
41 | RISE 미국배당100위클리타겟커버드콜 | 491830 | 16.02 | KB자산운용 |
42 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 491840 | 16.01 | KB자산운용 |
43 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491850 | 16.00 | KB자산운용 |
44 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 491860 | 15.99 | KB자산운용 |
45 | RISE 미국AI밸류체인고정커버드콜 | 491870 | 15.98 | KB자산운용 |
46 | RISE 미국테크100고정커버드콜 | 491880 | 15.97 | KB자산운용 |
47 | RISE 미국배당100고정커버드콜 | 491890 | 15.96 | KB자산운용 |
48 | RISE 미국AI밸류체인위클리고정커버드콜 | 491900 | 15.95 | KB자산운용 |
49 | RISE 미국테크100위클리고정커버드콜 | 491910 | 15.94 | KB자산운용 |
50 | RISE 미국배당100위클리고정커버드콜 | 491920 | 15.93 | KB자산운용 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 월배당 ETF는 어떤 투자자에게 적합한가요?
A1. 정기적인 현금 흐름이 필요한 은퇴자나 소득형 투자자에게 적합합니다.
Q2. 월배당 ETF는 배당락의 영향을 받나요?
A2. 예, 배당락일에는 주가가 분배금만큼 하락할 수 있습니다.
Q3. 월배당 ETF의 세금 문제는 어떻게 되나요?
A3. 국내 ETF의 분배금은 15.4%의 배당소득세가 원천징수되며, 해외 ETF의 경우 해당 국가의 세율에 따라 원천징수가 이루어집니다.
Q4. 연금계좌를 통해 월배당 ETF를 살 수 있나요?
A4. 연금저축이나 IRP 계좌를 통해 ETF에 투자하면 세제 혜택을 받을 수 있습니다.
Q5. 월배당 ETF 종목을 고를 때, 어떤 기준으로 골라야 하나요?
A5. 연간 분배율, 분배금의 안정성, 총보수, 세후 수익률, 유동성 등을 고려해야 합니다.
이상으로 2025년 5월 기준 고배당 ETF TOP100에 대해 알아보았습니다. 투자 시에는 자신의 투자 목표와 리스크 성향에 맞는 ETF를 선택하시기 바랍니다.
같이 보면 좋은 글
코인 거래 가능한 해외 증권사 추천 7, 어떤 브로커가 나에게 맞을까? - 코인업
코인이든 미국 주식을 거래하든, FX를 할 때 가장 중요한 선택 중 하나가 바로 브로커(중개업체, 증권사)입니다. 수수료, 스프레드, 입출금 방식뿐 아니라 한국어 지원, 거래 안정성, 플랫폼, 이벤
hotnspicytaste.com
중개형 ISA 계좌에 대한 모든 것(서민형, 연말정산, 증권사 추천) 장점 4가지 – 정부 FAQ
중개형 ISA 계좌에 대해서 모든 것을 정리해드리겠습니다. 서민형, 연말정산, 증권사 추천과 장점 4가지까지 모두 알아보겠습니다. 이전에 전반적인 ISA 계좌에 대해서 설명한 것은 아래 글에서
gov-faq.kr
해외선물 양도소득세 신고 방법(홈택스 신고 방법 및 증권사 확인 방법, 250만원 이상 수익자만
해외선물 양도소득세 신고 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 홈택스에서 신고하는 방법과 증권사에서 어떻게 확인하는지 알려드리겠습니다. 먼저 주식에서 말하는 옵션 및 선물거래에 대해서
gov-faq.kr
국세청 미수령 환급금 조회 및 수령 방법 4가지, 5년전 근로장려금까지 가능?
국세청 미수령 환급금 조회 및 수령 방법 4가지, 5년전 근로장려금까지 가능?
국세청 미수령 환급금 조회 및 수령 방법입니다. 5년까지 받으실 수 있으니 꼭 확인하여서 내가 안 받은 것은 없는지 아래 글에서 알아보세요. 국세청 미수령 환급금 조회 및 수령 방법 4가지(온
firstsaram.xyz
'금융, 카드' 카테고리의 다른 글
2025년 6월 개별주식 고배당률 순위 TOP 50 (0) | 2025.06.03 |
---|---|
국내 및 해외 배당 수익 세금 신고 방법과 세율은? (0) | 2025.06.03 |
승소한 전세금반환소송 셀프 후기, 누수, 배째라 법으로 혼내는 방법 (0) | 2025.03.17 |
사업계획서 양식 Ppt, hwp, docx, word 작성방법은? (0) | 2025.02.12 |
메리츠 자동차보험 후기, 타 자동차 보험과 비교 및 총 정리합니다. (0) | 2025.02.05 |
댓글