본문 바로가기
금융, 카드

NH농협카드 결제일별 이용기간, 모르면 손해본다!!

2021. 11. 12.

농협카드 결제일별 이용기간 확인하기
농협카드 결제일별 이용기간 확인하기

이번에는 농협카드 결제일별 이용기간에 대해 알아보도록 하겠습니다

 

농협카드 사용기간은 신용카드 쇼핑몰, 편의점 등에서 물건을 사거나 급하게 돈이 필요한 경우 현금서비스를 받은 날로부터 사용한 대금을 결제하거나 돈을 갚는 날짜까지의 기간을 말합니다.

 

신용카드사 별로 결제일별 사용기간, 일시불, 할부 사용과 현금서비스를 사용한 경우 이용기간이 다릅니다

 

NH농협카드 결제일

1일 전전월 18일 ~ 전월 17일 전전월 3일 ~ 전월 2일
2일 전전월 19일 ~ 전월 18일 전전월 4일 ~ 전월 3일
3일 전전월 20일 ~ 전월 19일 전전월 5일 ~ 전월 4일
4일 전전월 21일 ~ 전월 20일 전전월 6일 ~ 전월 5일
5일 전전월 22일 ~ 전월 21일 전전월 7일 ~ 전월 6일
6일 전전월 23일 ~ 전월 22일 전전월 8일 ~ 전월 7일
7일 전전월 24일 ~ 전월 23일 전전월 9일 ~ 전월 8일
8일 전전월 25일 ~ 전월 24일 전전월 10일 ~ 전월 9일
9일 전전월 26일 ~ 전월 25일 전전월 11일 ~ 전월 10일
10일 전전월 27일 ~ 전월 26일 전전월 12일 ~ 전월 11일
11일 전전월 28일 ~ 전월 27일 전전월 13일 ~ 전월 12일
12일 전전월 29일 ~ 전월 28일 전전월 14일 ~ 전월 13일
13일 전전월 30일 ~ 전월 29일 전전월 15일 ~ 전월 14일
14일 전월 1일 ~ 전월 말일 전전월 16일 ~ 전월 15일
15일 전월 2일 ~ 당월 1일 전전월 17일 ~ 전월 16일
16일 전월 3일 ~ 당월 2일 전전월 18일 ~ 전월 17일
17일 전월 4일 ~ 당월 3일 전전월 19일 ~ 전월 18일
18일 전월 5일 ~ 당월 4일 전전월 20일 ~ 전월 19일
19일 전월 6일 ~ 당월 5일 전전월 21일 ~ 전월 20일
20일 전월 7일 ~ 당월 6일 전전월 22일 ~ 전월 21일
21일 전월 8일 ~ 당월 7일 전전월 23일 ~ 전월 22일
22일 전월 9일 ~ 당월 8일 전전월 23일 ~ 전월 22일
23일 전월 10일 ~ 당월 9일 전전월 25일 ~ 전월 24일
24일 전월 11일 ~ 당월 10일 전전월 26일 ~ 전월 25일
25일 전월 12일 ~ 당월 11일 전전월 27일 ~ 전월 26일
26일 전월13일 ~ 당월 12일 전전월 28일 ~ 전월 27일
27일 전월14일 ~ 당월 13일 전전월 29일 ~ 전월 28일

농협카드 기간의 결제일은 1~27일 거의 원하는 날짜에 모두 선택할수가 있습니다.

 

농협카드 이용내역이 1일이라면 전전월 18일부터 전월 17일까지 일시불 또는 할부로 물건을 산 금액이 청구가 됩니다.

 

결제일이 10일이라면 전전월 27일부터 26일까지 이용한 금액을 대금으로 납부해야 합니다.

 

농협카드 기간

1일 전전월 18일 ~ 전월 17일 전전월 3일 ~ 전월 2일
2일 전전월 19일 ~ 전월 18일 전전월 4일 ~ 전월 3일
3일 전전월 20일 ~ 전월 19일 전전월 5일 ~ 전월 4일
4일 전전월 21일 ~ 전월 20일 전전월 6일 ~ 전월 5일
5일 전전월 22일 ~ 전월 21일 전전월 7일 ~ 전월 6일
6일 전전월 23일 ~ 전월 22일 전전월 8일 ~ 전월 7일
7일 전전월 24일 ~ 전월 23일 전전월 9일 ~ 전월 8일
8일 전전월 25일 ~ 전월 24일 전전월 10일 ~ 전월 9일
9일 전전월 26일 ~ 전월 25일 전전월 11일 ~ 전월 10일
10일 전전월 27일 ~ 전월 26일 전전월 12일 ~ 전월 11일
11일 전전월 28일 ~ 전월 27일 전전월 13일 ~ 전월 12일
12일 전전월 29일 ~ 전월 28일 전전월 14일 ~ 전월 13일
13일 전전월 30일 ~ 전월 29일 전전월 15일 ~ 전월 14일
14일 전월 1일 ~ 전월 말일 전전월 16일 ~ 전월 15일
15일 전월 2일 ~ 당월 1일 전전월 17일 ~ 전월 16일
16일 전월 3일 ~ 당월 2일 전전월 18일 ~ 전월 17일
17일 전월 4일 ~ 당월 3일 전전월 19일 ~ 전월 18일
18일 전월 5일 ~ 당월 4일 전전월 20일 ~ 전월 19일
19일 전월 6일 ~ 당월 5일 전전월 21일 ~ 전월 20일
20일 전월 7일 ~ 당월 6일 전전월 22일 ~ 전월 21일
21일 전월 8일 ~ 당월 7일 전전월 23일 ~ 전월 22일
22일 전월 9일 ~ 당월 8일 전전월 23일 ~ 전월 22일
23일 전월 10일 ~ 당월 9일 전전월 25일 ~ 전월 24일
24일 전월 11일 ~ 당월 10일 전전월 26일 ~ 전월 25일
25일 전월 12일 ~ 당월 11일 전전월 27일 ~ 전월 26일
26일 전월13일 ~ 당월 12일 전전월 28일 ~ 전월 27일
27일 전월14일 ~ 당월 13일 전전월 29일 ~ 전월 28일

 

 

농협카드 현금서비스 결제일

농협카드 현금서비스 이용기간은 전전월 결제일 + 2 부터 전월 결제일 +1 까지입니다. 결제일이 8월26일이라면, 6월28일부터 7월 27일에 현금서비스를 이용한 금액이 청구 됩니다.

 

 

농협카드 유효기간

농협 체크카드에도 유효기간이 있습니다

 

신용카드 카드 번호 확인 방법

 

신용카드 유효기간 확인방법

유효기간은 바로 아래있는 번호입니다.

신용카드 CVC 번호 확인 방법

CVC 번호는 카드 뒷면 보시면 숫자3개가 써있을텐데 그게 바로 CVC 번호입니다

 

 

농협카드 사용내역조회

 

농협카드 기간을 조회하고 싶으면 농협카드 고객센터(1644-4000)에 전화를 하시거나 NH농협카드 어플이나 홈페이지를 이용하는것이 좋습니다.

 

NH농협카드 어플이나 홈페이지를 들어가서 [MY-NH] - [이용 내역조회] 메뉴를 이용하면 되고 아래와 같이 다양한 항목들이 있습니다. 카드 이용 내역에서 상단 우측의 조회버튼을 클릭하면 상세조회조건이 나옵니다.

 

같이보면 좋은 글

 

하나카드 결제일별 이용기간

 

현대카드 결제일별 이용기간

 

삼성카드 결제일별 이용기간

 

국민카드 결제일별 이용기간

 

우리카드 결제일별 이용기간

 

롯데카드 결제일별 이용기간

 

신한카드 결제일별 이용기간

 

농협카드 결제 오류

농협카드값